| BE07.61-P-3000-01C | Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | Motor 112 | |
| Nummer | Benennung | Motor 112.910 im Typ 202.026/086 mit Getriebe 717.464 |
Motor 112.910 im Typ 202.026/086 mit Getriebe 722.609/698 |
Motor 112.911 im Typ 210.061 mit Getriebe 717.463 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 122 | 124 | 117 | ||
| Radleistung | kW | 92 | 86 | 93 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.911 im Typ 210.061 mit Getriebe 722.609/698 |
Motor 112.911 im Typ 210.061/261 mit Getriebe 716.621 |
Motor 112.911 im Typ 210.261 mit Getriebe 717.463 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 119 | - | 117 | ||
| Radleistung | kW | 87 | 92 | 92 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.911 im Typ 210.261 mit Getriebe 722.609/698 |
Motor 112.912 im Typ 203.061/ 261 mit Getriebe 722.696 |
Motor 112.912 im Typ 203.061/ 261 mit Getriebe 716.623 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 3500 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 119 | - | - | ||
| Radleistung | kW | 86 | 65 | 67 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.914 im Typ 210.062/ 262 mit Getriebe 716.623 |
Motor 112.914 im Typ 210.062/ 262 mit Getriebe 722.69 |
Motor 112.915 im Typ 202.088 mit Getriebe 716.626 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | - | - | - | ||
| Radleistung | kW | 67 | 65 | 67 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.915 im Typ 202.088 mit Getriebe 722.69 |
Motor 112.920 im Typ 202.029 mit Getriebe 717.465 |
Motor 112.920 im Typ 202.089 mit Getriebe 716.626 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 3500 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | - | 122 | - | ||
| Radleistung | kW | 65 | 108 | 107 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.920 im Typ 202.029/089 mit Getriebe 722.606 |
Motor 112.920 im Typ 202.029/089 mit Getriebe 722.617 |
Motor 112.920 im Typ 202.089 mit Getriebe 717.465 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 132 | - | 122 | ||
| Radleistung | kW | 100 | 100 | 107 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.921 im Typ 210.063 mit Getriebe 722.606 |
Motor 112.921 im Typ 210.063/263 mit Getriebe 716.623 |
Motor 112.921 im Typ 210.063 mit Getriebe 722.617 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 134 | - | - | ||
| Radleistung | kW | 105 | 112 | 105 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.921 im Typ 210.063 mit Getriebe 717.462 |
Motor 112.921 im Typ 210.081/281 mit Getriebe 722.665 |
Motor 112.921 im Typ 210.263 mit Getriebe 722.617 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 123 | 134 | 125 | ||
| Radleistung | kW | 112 | 102 | 106 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.921 im Typ 210.663 mit Getriebe 717.462 |
Motor 112.921 im Typ 210.663 mit Getriebe 722.606 |
Motor 112.922 im Typ 220.063 mit Getriebe 722.617 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 119 | 107 | 84 | ||
| Radleistung | kW | 110 | 104 | 74 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.923 im Typ 129.059 mit Getriebe 717.465 |
Motor 112.923 im Typ 129.059 mit Getriebe 722.606 |
Motor 112.940 im Typ 208.365 /465 mit Getriebe 722.607/618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 3500 | 3500 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 78 | 72 | 131 | ||
| Radleistung | kW | 80 | 74 | 114 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.941 im Typ 210.065 mit Getriebe 722.607/618 |
Motor 112.941 im Typ 210.082/282 mit Getriebe 722.664 |
Motor 112.941 im Typ 210.265 mit Getriebe 722.607/618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 5300 | 5300 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 133 | 133 | 133 | ||
| Radleistung | kW | 119 | 115 | 118 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.942 im Typ 163.154 mit Getriebe 722.662 |
Motor 112.943 im Typ 129.064 mit Getriebe 722.607 |
Motor 112.944 im Typ 220.065/165 mit Getriebe 722.618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 5300 | 3500 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | 128 | 76 | 89 | ||
| Radleistung | kW | 108 | 87 | 86 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.945 im Typ 463.209/ 232/233 mit Getriebe 722.610 |
Motor 112.945 im Typ 463.244/ 245/250 mit Getriebe 722.610 |
Motor 112.946 im Typ 203.064/ 264 mit Getriebe 722.618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | - | - | - | ||
| Radleistung | kW | 72 | 72 | 88 | ||
| Nummer | Benennung | Motor 112.947 im Typ 170.465 mit Getriebe 722.618 |
Motor 112.947 im Typ 170.465 mit Getriebe 716.660 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE07.61-P-3001-01C | Prüfdrehzahl | 1/min | 3500 | 3500 | |
| Wählhebelstellung bzw. Gang | 3 | 3 | |||
| Prüfgeschwindigkeit | km/h | - | - | ||
| Radleistung | kW | 88 | 90 | ||